名稱型號 | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
螺旋體直徑(mm) | 150 | 184 | 237 | 284 | 365 | 470 | ||
外殼管直徑(mm) | 180 | 219 | 273 | 351 | 402 | 500 | ||
允許工作角度( α ) | 0 °~ 30 ° | 0 °~ 30 ° | 0 °~ 30 ° | 0 °~ 30 ° | 0 °~ 30 ° | 0 °~ 30 ° | ||
較大輸送長度(m) | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
較大輸送能力(t/h) | 2.4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
電機 | 型號 | L ≤ 7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
功率kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | ||
型號 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
功率kW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
冀公網安備13098102000620 號