規 格 | 主要技術性能 | 驅動裝置 | 驅動裝置 | 重量(kg) | |||
直徑 | 長度(m) | 產量(水泥) t/h | 轉速(min) | 減速機 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 功率(kw) | |||||
U 200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
U 200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
U 250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
U 250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
U 300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
U 300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
U 400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
U 400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
U 500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
U 500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
U 600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
U 600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
冀公網安備13098102000620 號